Paris, l'écrin idéal pour vos séminaires
On vous chouchoute de 8h30 à 18h30    -    4.9
Planifiez une visite
Paris
4* situé au coeur de Paris, à quelques minutes de la Tour Eiffel et face à la Seine. label RSE Clé Verte .
764 chambres : 522 standards dont : 250 twins, 230 chambres supérieures,6 junior suites et 6 suites executives.
Un centre de convention de 3000m2 : 30 salles de réunion, Amphithéâtre gradins de 600m2, avec une capacité de 600 pas en style théâtre.
Possibilité d’accueillir 600 participants en unité de lieu : chambres, réunion, F&B.
Gare Montparnasse : 3km
Paris Orly : 17km
Le Novotel Paris Centre Tour Eiffel, certifié Clé Verte, adopte des pratiques écologiques. Il n’y a plus de bouteilles d’eau plastiques dans les chambres, les clients peuvent remplir leurs gourdes aux stations « bar à eau ». Le ménage des chambres n’est pas obligatoire, réduisant ainsi la consommation d’eau et de produits chimiques. Les cartes de chambre sont en bois, et un QR code dans la chambre permet d’accéder aux services de l’hôtel. Les produits d’accueil sont dans des contenants rechargeables. Les chambres disposent de douches et/ou baignoires.
L’hôtel, certifié Clef Verte, adopte des pratiques durables. Le chef privilégie des produits frais et de saison. Le Greem sert le petit-déjeuner de 6h30 à 10h (11h le week-end) et le dîner de 18h30 à 22h. Le Benkay est ouvert de 12h à 14h30 et de 18h30 à 22h du mardi au samedi, avec une salle privée pour dîners jusqu’à 18 personnes. Le Bar QGrenelle vous accueille de 7h à 0h30 (8h le week-end) avec restauration légère le midi. Le room service est disponible de 6h30 à 23h. Petit-déjeuner à emporter disponible.
Les meilleurs prix
négociés au jour
Recevez les devis
directement du
prestataire
Taux de satisfaction
de 98% sur les 5000
derniers projets
3000m² d’espaces modulables sur 2 niveaux. 30 salles de réunion, dont un amphithéâtre de 600m² avec régie intégrée. 24 salles à la lumière du jour, incluant des salons privatifs face à la Seine pour déjeuners, dîners ou cocktails. Signalétique dynamique. Écran, vidéoprojecteur et système ClickShare dans toutes les salles de réunion. Espaces dédiés pour vos pauses. Vestiaire et bagagerie privatisables sur demande.
Salles | Superficie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amphithéâtre ABC | 600 | 350 | 600 | 245 | 430 | 700 | ||||
Amphithéâtre AB | 400 | 150 | 340 | 140 | 250 | 400 | ||||
Amphithéâtre A | 216 | 120 | 180 | 63 | 120 | 200 | ||||
Amphithéâtre B | 184 | 120 | 180 | 63 | 150 | 200 | ||||
Amphithéâtre C | 200 | 120 | 177 | 63 | 180 | 200 | ||||
Trocadéro | 362 | 0 | 300 | 400 | ||||||
Grand Palais | 45 | 24 | 22 | 25 | 30 | 28 | 40 | 50 | ||
Notre Dame | 45 | 24 | 22 | 25 | 30 | 28 | 40 | 50 | ||
Bastille | 45 | 24 | 24 | 25 | 30 | 28 | 40 | 50 | ||
Palais Royal | 45 | 24 | 24 | 25 | 30 | 28 | 40 | 50 | ||
Louvre | 45 | 20 | 24 | 20 | 25 | 27 | 40 | 50 | ||
Trocadéro - Louvre | 587 | 500 | 650 | |||||||
Invalides | 76 | 25 | 28 | 40 | 75 | 35 | 60 | 80 | ||
Concorde | 66 | 20 | 20 | 32 | 40 | 28 | 48 | 50 | ||
Invalides - Concorde | 142 | 45 | 48 | 72 | 115 | 49 | 108 | 130 | ||
Panthéon | 24 | 14 | 14 | 16 | 20 | |||||
Sorbonne | 29 | 16 | 16 | 16 | 24 | |||||
Opéra | 29 | 16 | 16 | 16 | 24 | |||||
Orsay | 29 | 16 | 16 | 16 | 24 | |||||
Odéon | 40 | 16 | 18 | 18 | 30 | |||||
Vendôme | 18 | 10 | 15 | |||||||
Vosges | 18 | 10 | 15 | |||||||
Victoire | 18 | 10 | 15 | |||||||
Valois | 18 | 10 | 15 | |||||||
Rhin | 46 | 28 | 22 | 24 | 40 | 30 | 40 | |||
Volga | 41 | 24 | 20 | 24 | 38 | 20 | 35 | |||
Douro | 36 | 24 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | |||
Amazone | 38 | 22 | 20 | 20 | 35 | 20 | 30 | |||
Rhin - Volga | 87 | 44 | 34 | 56 | 78 | 35 | 0 | 0 | ||
Douro - Amazone | 74 | 40 | 30 | 40 | 65 | 28 | 0 | 0 | ||
Rhin - Volga - Douro - Amazone | 161 | 68 | 58 | 90 | 143 | 63 | 90 | 140 | ||
Tamise | 45 | 28 | 22 | 20 | 42 | 0 | 0 | |||
Tage | 37 | 20 | 18 | 18 | 30 | 0 | 0 | |||
Loire | 37 | 24 | 22 | 18 | 36 | 0 | 0 | |||
Tamise - Tage | 82 | 36 | 28 | 40 | 60 | 28 | 0 | 0 | ||
Tage - Loire | 74 | 36 | 28 | 40 | 60 | 28 | 0 | 0 | ||
Tamise - Tage - Loire | 119 | 52 | 44 | 64 | 90 | 49 | 0 | 100 | ||
Gange | 32 | 20 | 16 | 18 | 22 | 0 | 0 | |||
Nil | 32 | 20 | 16 | 18 | 22 | 0 | 0 | |||
Elbe | 36 | 22 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | |||
Colorado | 40 | 20 | 18 | 20 | 35 | 0 | 0 | |||
Missouri | 40 | 20 | 18 | 20 | 35 | 0 | 0 | |||
Danube | 213 | 120 | 0 | 180 |
Réponse sous 3h
sans frais
Mise en relation personnalisée
Services gratuits et
sans engagements
Tarifs aux meilleurs
prix garantis