Paris, l'écrin idéal pour vos séminaires
On vous chouchoute de 8h30 à 18h30    -    4.9
Planifiez une visite
Saint-Denis
La Tour Pleyel, emblème de la ville de Saint-Denis (Grand Paris) avec ses 40 étages et 140 mètres de hauteur, a ouvert en juillet 2024 sous un nouveau jour porté par l’enseigne H4 Wyndham Paris Pleyel du groupe Revo Hospitality Group :
• 697 chambres et suites modernes offrant un confort haut de gamme
• Quatre espaces de restauration, dont un dédié au centre de convention
• 10 000 m² d’espaces de convention
• Un skybar panoramique au 40ème étage
• Une piscine panoramique au 40ème étage
• Une salle de sport de 192m² au 38e étage
• Un accès direct à notre hôtel en métro (lignes 13 et 14), RER (B) et bus
• Un accès au centre de Paris en moins de 15 minutes
Gare du Nord : 5km
Charles De Gaulle : 20km
697 chambres vous attendent. Nos chambres et suites vous acceuillent dans une ambiance moderne et haut de gamme. Une vue panoramique à couper le souffle et encore plus impresionnante à mesure que vous prenez de la hauteur. Toutes nos chambres sont climatisées et disposent des derniers équipements.
Un restaurant de 400 places dédié au Centre de Convention vous accueille pour vos déjeuners, buffet ou service à table.
Le restaurant de l’hôtel, d’une capacite de 320 places assises pourra aussi être mis à disposition.
The Stage – Skybar, notre bar panoramique au 40ème étage de l’hôtel vous accueille au sommet de Paris, disponible en privatisation jusqu’à 120 personnes.
Les meilleurs prix
négociés au jour
Recevez les devis
directement du
prestataire
Taux de satisfaction
de 98% sur les 5000
derniers projets
Une ballroom de 1185m²
15 salles de 30m² à 540m²
Un restaurant dédié de 1060m²
| Salles | Superficie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concerto - RDC | 257 | 156 | 234 | 120 | 230 | |||||
| Pleyel 1 - Niveau 1 | 97 | 36 | 18 | 60 | 80 | 32 | 40 | 85 | ||
| Pleyel 2 - Niveau 1 | 81 | 32 | 30 | 48 | 81 | 24 | 30 | 80 | ||
| Pleyel 3 - Niveau 1 | 98 | 32 | 30 | 45 | 99 | 24 | 30 | 85 | ||
| Pleyel 4 - Niveau 1 | 81 | 32 | 30 | 48 | 81 | 24 | 30 | 80 | ||
| Pleyel 5 - Niveau 1 | 98 | 32 | 30 | 48 | 99 | 24 | 30 | 85 | ||
| Pleyel 6 - Niveau 1 | 85 | 32 | 30 | 63 | 88 | 24 | 30 | 80 | ||
| Pleyel 7 - Niveau 1 | 71 | 32 | 18 | 51 | 83 | 24 | 30 | 70 | ||
| Pleyel 8 - Niveau 1 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
| Pleyel 9 - Niveau 1 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pleyel 10 - Niveau 1 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pleyel 11 - Niveau 1 | 66 | 32 | 18 | 30 | 56 | 24 | 30 | 45 | ||
| Pleyel 12 - Niveau 1 | 185 | 80 | 60 | 123 | 180 | 72 | 90 | 140 | ||
| Pleyel 14 - Niveau 1 | 177 | 80 | 60 | 123 | 180 | 72 | 90 | 130 | ||
| Pleyel 15 - Niveau 1 | 164 | 80 | 60 | 123 | 180 | 72 | 90 | 120 | ||
| Maestro - RDC | 1175 | 536 | 339 | 714 | 1144 | 520 | 650 | 1100 | ||
| Pleyel 1-2 - Niveau 1 | 178 | 68 | 36 | 96 | 140 | 56 | 70 | 165 | ||
| Pleyel 3-4 - Niveau 1 | 179 | 68 | 36 | 66 | 142 | 64 | 80 | 166 | ||
| Pleyel 4-5 - Niveau 1 | 179 | 68 | 36 | 105 | 159 | 56 | 70 | 160 | ||
| Pleyel 3-4-5 - Niveau 1 | 276 | 124 | 44 | 174 | 256 | 120 | 150 | 266 | ||
| Pleyel 12-14 - Niveau 1 | 363 | 144 | 99 | 198 | 280 | 112 | 140 | 350 | ||
| Pleyel 14-15 - Niveau 1 | 341 | 136 | 99 | 186 | 280 | 120 | 150 | 321 | ||
| Pleyel 12-14-15 - Niveau 1 | 526 | 240 | 159 | 327 | 480 | 208 | 260 | 515 |
Réponse sous 3h
sans frais
Mise en relation personnalisée
Services gratuits et
sans engagements
Tarifs aux meilleurs
prix garantis